Lampi LED 4x350W (IP65); | Arblu manwali magħmul minn azzar galvanizzat; |
Għoli massimu 9 m; | Rotazzjoni 350°; |
Skjerament veloċi u awtomatiku b'sistema ta 'sikurezza; | Tank tal-karburant ta '140 litru, awtonomija ta' 85 siegħa; |
Livell tal-ħoss 60 dB(A) f'7 metri; | Bunding ta' likwidi; |
4 skjerament stabilizzaturi. |
4LT1400M9 LED | ||
Kopertura ħafifa Kopertura tad-dawl m2 (medja 20 lussu) | 5300 | |
Lampi (Fluss Luminuż Totali) | LED (196000 lm) | |
Arblu | Manwal Vertikali | |
Data tal-Prestazzjoni | ||
Frekwenza Rated | Hz | 50/60 |
Vultaġġ Rated | VAC | 230/240 |
Qawwa Rated (PRP) | kW | 6/7 |
Livell tal-Pressjoni tal-Ħoss (LpA) f'7m | dB(A) | 65 |
Magna | ||
Mudell | Kohler KDW 1003 | |
Veloċità | rpm | 1500/1800 |
Produzzjoni Netta Rated (PRP) | kW | 7.7/9.1 |
Il-likwidu li jkessaħ | Ilma | |
Numru ta' ċilindri | 3 | |
Alternatur | ||
Mudell | BTO LT-132D/4 | |
Output nominali | kVA | 8/10 |
Insulazzjoni / Kompartiment protezzjoni | klassi / IP | H / 23 |
Konsum | ||
Kapaċità tat-tank tal-karburant | litru | 110 |
Awtonomija tal-Fjuwil | sigħat | 65 |
Output ta 'Qawwa | ||
Qawwa Awżiljarja | kW | 4.5 |
Dwal | ||
Floodlights | LED | |
Wattage | W | 4 x 350 |
Arblu | ||
Tip | Manwal Vertikali | |
Rotazzjoni | gradi | 340 |
Għoli Massimu | m | 9 |
Veloċità Massima tar-riħ | km / h | 80 |
Egħluq u Trejler | ||
Tip | ||
Egħluq | ||
Dimensjonijiet u piż | ||
Dimensjonijiet fit-trasport Waħħal Towbar (L x W x H) | m | 4000 * 1480 * 1895 |
Piż niexef | kg | 850 |
Dimensjonijiet Skjerati bis-sħiħ (L x W x H) | 3041*2955*9000 |
Operazzjoni Faċli
1.350°arblu li jdur fuq berings b'sistema tal-ibbrejkjar tat-tip tal-klaċċ;
2. stabilizzaturi estratti, aġġustabbli u reclinable;
Regolamenti elettriċi 3.Easy tal-angolu tar-radjazzjoni tal-lampi;
4.Folding manki li jistabbilizzaw is-saqajn;
5.Gwidi tal-Forklift;
6.Għajn ta 'rfigħ ċentrali.
Tagħbija tal-kontenitur u ħażna
Id-disinn u d-dimensjonijiet imnaqqsa tiegħu jagħmlu l-prodott faċli biex jiċċaqlaq, u jaħżnu sa 8 unitajiet f'kontenitur ta '40 pied.